
Uitslagen 05-07-2009 (definitief) 4. Muziek Onderdelen
| klik voor 1. Optocht Onderdelen klik voor 2. Terrein Onderdelen klik voor 3. Muziek Onderdelen klik voor 4. Muziek Onderdelen klik voor 5. Exercitie Onderdelen |
|||||
| 103 | Solistenwedstrijden 1e-divisie blaasinstrumenten | ||||
| 1e pr. | 75 | St. Petrus & St. Paulus Susteren | N. Schmeitz | 83,4 | |
| 104 | Solistenwedstrijden 2e-divisie slagwerk | ||||
| 1e pr. | 92 | HH. Marcellinus & St. Petrus Geleen | S. Smeets | 84,3 | |
| 105 | Solistenwedstrijden 2e-divisie blaasinstrumenten | ||||
| 1e pr. | 87 | St. Sebastianus Herkenbosch | R . Heijligers | 83,2 | |
| 106 | Solistenwedstrijden 3e-divisie slagwerk | ||||
| 1e pr. | 39 | St. Petrus Roggel | T. Heijmans | 83,5 | |
| 2e pr. | 134 | St. Martinus Born | D. Esselaar | 83,4 | |
| 3e pr. | 39 | St. Petrus Roggel | N. Alofs | 82,2 | |
| 107 | Solistenwedstrijden 3e-divisie blaaswedstrijden | ||||
| 1e pr. | 75 | St. Petrus & St. Paulus Susteren | L. Janssen | 84,4 | |
| 2e pr. | 75 | St. Petrus & St. Paulus Susteren | N. Pijpers | 83,7 | |
| 3e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | S. Beunen | 83 | |
| 108 | Solistenwedstrijden 4e-divisie slagwerk | ||||
| 1e pr. | 46 | St. Stephanus Dieteren | J. Berkers | 85 | |
| 2e pr. | 46 | St. Stephanus Dieteren | B. Berkers | 84,8 | |
| 3e pr. | 123 | St. Rochus Stevensweert | J. Stams | 84,3 | |
| 4e pr. | 83 | St. Michaël Ool | R. Thomassen | 84 | |
| 5e pr. | 92 | HH. Marcellinus & St. Petrus Geleen | K. Stassen | 83,8 | |
| 109 | Solistenwedstrijden 4e-divisie blaasinstrumenten | ||||
| 1e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | C. Seelen | 84 | |
| 2e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | S. Wolfs | 83,4 | |
| 3e pr. | 14 | St. Job Leuken-Weert | T. Janssen | 82,8 | |
| 4e pr. | 14 | St. Job Leuken-Weert | D. Janssen | 80,8 | |
| 110 | Solistenwedstrijden 5e-divisie slagwerk | ||||
| 1e pr. | 149 | St. Johannes & St. Clemens Merkelbeek | M. Spaas | 83,9 | |
| 2e pr. | 81 | St. Lambertus Oirsbeek | S. Hunscheid | 83,4 | |
| 3e pr. | 14 | St. Job Leuken-Weert | S. Sporen | 82,6 | |
| 4e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | T. Hameleers | 82,4 | |
| 5e pr. | 111 | St. Nicolaas Heythuysen | K. Heijnen | 82,3 | |
| 6e pr. | 41 | St. Joseph Vijlen | G. Nix | 82,2 | |
| 7e pr. | 55 | St. Lambertus Helden | M. Maessen | 82,1 | |
| 8e pr. | 145 | St. Michaël Doenrade | J. Jacobs | 82 | |
| 9e pr. | 53 | St. Joris Wessem | B. Bidlot | 82 | |
| 10e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | J. van Neer | 82 | |
| 111 | Solistenwedstrijden 5e-divisie blaaswedstrijden | ||||
| 1e pr. | 15 | Wilhelmina Hingen | A. Heijthuijsen | 83,7 | |
| 2e pr. | 61 | St. Hubertus Ubachsberg | J. Conjaerts | 83,2 | |
| 3e pr. | 61 | St. Hubertus Ubachsberg | S. Ortmans | 80 | |
| 4e pr. | 96 | St. Willibrordus Obbicht | D. Lintsen | 77,9 | |
| 5e pr. | 131 | St. Sebastianus Klimmen | D. Dols | 75,3 | |
| 112 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk | ||||
| 1e pr. | 41 | St. Joseph Vijlen | J. Germann | 90,1 | |
| 2e pr. | 7 | St. Joseph Waubach | Y. Maassen | 88,6 | |
| 3e pr. | 5 | St. Nicolaas & St. Antonius Budel | N. van Eyck | 87,1 | |
| 4e pr. | 42 | St. Hubertus Kessel | J. Houtappels | 85,2 | |
| 5e pr. | 39 | St. Petrus Roggel | M. Moonen | 85 | |
| 6e pr. | 39 | St. Petrus Roggel | G. Wijers | 84,6 | |
| 7e pr. | 140 | St. Oda Boshoven | N. Briels | 84,6 | |
| 8e pr. | 5 | St. Nicolaas & St. Antonius Budel | L. Davids | 84,3 | |
| 113 | Solistenwedstrijden jeugd-divisie blaasinstrumenten | ||||
| 1e pr. | 14 | St. Job Leuken-Weert | A. van Pol | 88,1 | |
| 2e pr. | 139 | St. Salvius Limbricht | M. Vleeshouwers | 85 | |
| 3e pr. | 105 | St. Sebastianus Eys | J. de la Rosette | 84,7 | |
| 4e pr. | 75 | St. Petrus & St. Paulus Susteren | R. Schmeitz | 82,7 | |
| 5e pr. | 75 | St. Petrus & St. Paulus Susteren | L. Janssen | 81,9 | |
| 6e pr. | 24 | St. Catharina Stramproy | D.Willems | 81,7 | |
| 7e pr. | 85 | St. Joris St. Joost | L. van Goor | 81,7 | |
| klik voor 1. Optocht Onderdelen klik voor 2. Terrein Onderdelen klik voor 3. Muziek Onderdelen klik voor 4. Muziek Onderdelen klik voor 5. Exercitie Onderdelen |
|||||
Layout: Carin Peters - Beeld en Fotografie: Marij Dorssers en Emile Geelen - Tekst: Jos Emonts en Egbert Hanssen - Supervisie ICT: Thijs Dams - Techniek: GetNoticed




